Bromskiva 240 mm Bak Kawasaki KX125 250 2003-2023 450 2003-2018 KLX 450 alla modeller samt Suzuki RMZ 2502 004-2006
| Make | Model | Displacement | Year | Country |
|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2003 | AMERICA |
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2003 | EUROPE |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2004 | ALL |
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2004 | AMERICA |
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2004 | EUROPE |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2005 | ALL |
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2005 | AMERICA |
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2005 | EUROPE |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2006 | ALL |
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2006 | ALL |
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2006 | AMERICA |
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2006 | EUROPE |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2007 | ALL |
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2007 | ALL |
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2007 | AMERICA |
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2007 | EUROPE |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2008 | ALL |
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2008 | ALL |
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2008 | AMERICA |
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2008 | EUROPE |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2009 | ALL |
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2009 | ALL |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2010 | ALL |
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2010 | ALL |
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2011 | ALL |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2011 | AMERICA |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2011 | EUROPE |
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2012 | ALL |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2012 | AMERICA |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2012 | EUROPE |
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2013 | ALL |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2013 | AMERICA |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2013 | EUROPE |
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2014 | ALL |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2014 | AMERICA |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2014 | EUROPE |
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2015 | ALL |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2015 | AMERICA |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2015 | EUROPE |
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2016 | ALL |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2016 | AMERICA |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2016 | EUROPE |
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2017 | ALL |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2017 | AMERICA |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2017 | EUROPE |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2018 | AMERICA |
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2018 | AMERICA |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2018 | EUROPE |
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2018 | EUROPE |
| KAWASAKI | KX 450 F | 449 | 2019 | ALL |
| KAWASAKI | KX 250 F | 249 | 2019 | ALL |
| KAWASAKI | KX 250 F | 249 | 2020 | ALL |
| KAWASAKI | KX 450 F | 449 | 2020 | ALL |
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2003 | ALL |
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2004 | ALL |
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2005 | ALL |
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2006 | EUROPE |
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2007 | EUROPE |
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2008 | EUROPE |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2008 | ALL |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2009 | ALL |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2010 | ALL |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2011 | EUROPE |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2012 | EUROPE |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2013 | EUROPE |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2014 | EUROPE |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2015 | EUROPE |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2016 | EUROPE |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2018 | EUROPE |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 449 | 2020 | EUROPE |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 449 | 2021 | EUROPE |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2004 | ALL |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2005 | ALL |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2006 | AMERICA |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2006 | EUROPE |
| BOLT PATTERN | 4 Hole |
| COLOR/FINISH | Stainless Steel |
| INSIDE DIAMETER | 115,0 mm |
| MATERIAL | Stainless Steel |
| MODEL | Nitro |
| OUTSIDE DIAMETER | 240 mm |
| THICKNESS | 4,5 mm |
| TYPE | One Piece (Fixed) |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Brake Rotor |
| BOLT HOLE CIRCLE | 133,0 mm |
Svenska