KTM Moose racing oljeplugg center block plugg
- 278 kr
Magnetic Drain Plug by ZiptyMade from 7075 lightweight aluminumProlong engine life by pulling metal filings out of the oilUtan magnet passar med hojen filter.Co
Tillfälligt slut Kontakta oss för leverans tid
Artikelnummer:
09200047
Leverantör:
Parts Europe
Magnetic Drain Plug by Zipty
- Made from 7075 lightweight aluminum
- Prolong engine life by pulling metal filings out of the oil
- Utan magnet passar med hojen filter.
- Come with either O-ring or washer sealing surface
- Compare with original OEM plug before installing
- Made in the U.S.A.
16 x 1.5 x 12mm
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
KTM | EXC 400 | 400 | 2000 | AMERICA | 40 KW(54 PS) |
KTM | EXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 40 KW(54 PS) |
KTM | EXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) |
KTM | EXC 400 | 400 | 2003 | AMERICA | 40 KW(54 PS) |
KTM | EXC 450 | 449 | 2007 | AMERICA | |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
KTM | EXC 400 LC4 Competition Sixdays | 398 | 1997 | EUROPE | 22 KW(30 PS); 30 KW(41 PS) |
KTM | EXC 400 LC4 Super Competition | 400 | 1997 | AMERICA | |
KTM | EXC 400 LC4 Super Competition | 400 | 1998 | AMERICA | |
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 1999 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2000 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2001 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2002 | AMERICA | |
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2002 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) |
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2002 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2003 | AMERICA | |
KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2003 | AMERICA | |
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2003 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) |
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2003 | EUROPE | |
KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2004 | AMERICA | |
KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2004 | AMERICA | |
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2004 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) |
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2004 | EUROPE | |
KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2005 | AMERICA | |
KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2005 | AMERICA | |
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2005 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) |
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2005 | EUROPE | |
KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2006 | AMERICA | |
KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2006 | AMERICA | |
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2006 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) |
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2006 | EUROPE | 33 KW(45 PS) |
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2006 | EUROPE | |
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2007 | EUROPE | 33 KW(45 PS) |
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2007 | EUROPE | |
KTM | SX 400 RACING | 400 | 2000 | EUROPE | |
KTM | SX 520 RACING | 520 | 2000 | EUROPE | 43 KW(58 PS) |
KTM | SX 400 RACING | 400 | 2001 | EUROPE | |
KTM | SX 520 RACING | 520 | 2001 | EUROPE | 43 KW(58 PS) |
KTM | SX 400 RACING | 400 | 2002 | EUROPE | |
KTM | SX 520 RACING | 520 | 2002 | EUROPE | 43 KW(58 PS) |
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 42 KW(57 PS) |
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 42 KW(57 PS) |
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2005 | EUROPE | 42 KW(57 PS) |
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2006 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2006 | EUROPE | 42 KW(57 PS) |
KTM | XC-W 525 | 525 | 2007 | AMERICA | |
KTM | XC-W 450 | 450 | 2007 | AMERICA |
Recensioner