Honda Yamaha Moose racing oljeplugg magnetisk
- 290 kr
Magnetic Drain Plug by ZiptyMade from 7075 lightweight aluminumProlong engine life by pulling metal filings out of the oilUltra-powerful magnetsCome with either
Tillfälligt slut Kontakta oss för leverans tid
Artikelnummer:
09200045
Leverantör:
Parts Europe
Magnetic Drain Plug by Zipty
- Made from 7075 lightweight aluminum
- Prolong engine life by pulling metal filings out of the oil
- Ultra-powerful magnets
- Come with either O-ring or washer sealing surface
- Compare with original OEM plug before installing
- Made in the U.S.A.
- 12 x 1.5 x 22mm
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | CRF 80 F | 80 | 2004 | ALL | |
HONDA | CRF 100 F | 100 | 2004 | ALL | 7,4 KW(10 PS) |
HONDA | CRF 50 F | 50 | 2004 | ALL | 2,2 KW(3 PS) |
HONDA | CRF 70 F | 70 | 2004 | ALL | 3,6 KW(4,9 PS) |
HONDA | CRF 50 F | 50 | 2005 | ALL | 2,2 KW(3 PS) |
HONDA | CRF 70 F | 70 | 2005 | ALL | 3,6 KW(4,9 PS) |
HONDA | CRF 100 F | 100 | 2005 | ALL | 7,4 KW(10 PS) |
HONDA | CRF 80 F | 80 | 2005 | ALL | |
HONDA | CRF 50 F | 50 | 2006 | ALL | 2,2 KW(3 PS) |
HONDA | CRF 70 F | 70 | 2006 | ALL | 3,6 KW(4,9 PS) |
HONDA | CRF 100 F | 100 | 2006 | ALL | 7,4 KW(10 PS) |
HONDA | CRF 80 F | 80 | 2006 | ALL | |
HONDA | CRF 50 F | 50 | 2007 | ALL | 2,2 KW(3 PS) |
HONDA | CRF 70 F | 70 | 2007 | ALL | 3,6 KW(4,9 PS) |
HONDA | CRF 100 F | 100 | 2007 | ALL | 7,4 KW(10 PS) |
HONDA | CRF 80 F | 80 | 2007 | ALL | |
HONDA | CRF 50 F | 50 | 2008 | ALL | 2,2 KW(3 PS) |
HONDA | CRF 70 F | 70 | 2008 | ALL | 3,6 KW(4,9 PS) |
HONDA | CRF 100 F | 100 | 2008 | ALL | 7,4 KW(10 PS) |
HONDA | CRF 80 F | 80 | 2008 | AMERICA | |
HONDA | CRF 50 F | 50 | 2009 | ALL | 2,2 KW(3 PS) |
HONDA | CRF 70 F | 70 | 2009 | ALL | 3,6 KW(4,9 PS) |
HONDA | CRF 100 F | 100 | 2009 | ALL | 7,4 KW(10 PS) |
HONDA | CRF 80 F | 80 | 2009 | AMERICA | |
HONDA | CRF 50 F | 50 | 2010 | ALL | 2,2 KW(3 PS) |
HONDA | CRF 70 F | 70 | 2010 | ALL | 3,6 KW(4,9 PS) |
HONDA | CRF 50 F | 50 | 2011 | ALL | 2,2 KW(3 PS) |
HONDA | CRF 70 F | 70 | 2011 | ALL | 3,6 KW(4,9 PS) |
HONDA | CRF 100 F | 100 | 2011 | ALL | 7,4 KW(10 PS) |
HONDA | CRF 80 F | 80 | 2011 | AMERICA | |
HONDA | CRF 50 F | 50 | 2012 | ALL | 2,2 KW(3 PS) |
HONDA | CRF 70 F | 70 | 2012 | ALL | 3,6 KW(4,9 PS) |
HONDA | CRF 100 F | 100 | 2012 | ALL | 7,4 KW(10 PS) |
HONDA | CRF 80 F | 80 | 2012 | AMERICA | |
HONDA | CRF 100 F | 100 | 2013 | ALL | 7,4 KW(10 PS) |
HONDA | CRF 50 F | 50 | 2013 | ALL | 2,2 KW(3 PS) |
HONDA | CRF 80 F | 80 | 2013 | AMERICA | |
HONDA | CR 80 R | 80 | 1980 | ALL | |
HONDA | CR 80 R | 80 | 1981 | ALL | |
HONDA | CR 80 R | 80 | 1982 | ALL | |
HONDA | CR 80 R | 80 | 1983 | ALL | |
HONDA | CR 80 R | 80 | 1984 | ALL | |
HONDA | CR 80 R | 80 | 1985 | ALL | |
HONDA | CR 80 R | 80 | 1986 | ALL | |
HONDA | CR 80 R | 80 | 1987 | ALL | |
HONDA | CR 80 R | 80 | 1988 | ALL | |
HONDA | CR 80 R | 80 | 1989 | ALL | |
HONDA | CR 80 R | 80 | 1990 | ALL | |
HONDA | CR 80 R | 80 | 1991 | ALL | |
HONDA | CR 80 R | 80 | 1992 | ALL | |
HONDA | CR 80 R | 80 | 1993 | ALL | |
HONDA | CR 80 R | 80 | 1994 | ALL | |
HONDA | CR 80 R | 80 | 1995 | ALL | |
HONDA | CR 480 R Elsinore | 480 | 1982 | ALL | 38 KW(52 PS) |
HONDA | CR 480 R Elsinore | 480 | 1983 | ALL | 38 KW(52 PS) |
HONDA | CR 80 RB | 80 | 1996 | ALL | |
HONDA | CR 80 RB | 80 | 1997 | ALL | |
HONDA | CR 80 RB | 80 | 1998 | ALL | |
HONDA | CR 80 RB | 80 | 1999 | ALL | |
HONDA | CR 80 RB | 80 | 2000 | ALL | |
HONDA | CR 80 RB | 80 | 2001 | ALL | |
HONDA | CR 80 RB | 80 | 2002 | ALL | |
HONDA | XR 250 | 250 | 1979 | AMERICA | |
HONDA | XR 80 | 80 | 1979 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 | 250 | 1980 | AMERICA | |
HONDA | XR 80 | 80 | 1980 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1981 | ALL | |
HONDA | XR 500 R | 500 | 1981 | AMERICA | 26 KW(35 PS) |
HONDA | XR 100 | 100 | 1981 | AMERICA | |
HONDA | XR 80 | 80 | 1981 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1982 | ALL | |
HONDA | XR 500 R | 500 | 1982 | AMERICA | 26 KW(35 PS) |
HONDA | XR 100 | 100 | 1982 | AMERICA | |
HONDA | XR 80 | 80 | 1982 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1983 | ALL | |
HONDA | XR 350 R | 350 | 1983 | AMERICA | 16 KW(22 PS) |
HONDA | XR 500 R | 500 | 1983 | AMERICA | 26 KW(35 PS) |
HONDA | XR 100 | 100 | 1983 | AMERICA | |
HONDA | XR 80 | 80 | 1983 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1984 | ALL | |
HONDA | XR 350 R | 350 | 1984 | AMERICA | 16 KW(22 PS) |
HONDA | XR 500 R | 500 | 1984 | AMERICA | 26 KW(35 PS) |
HONDA | XR 100 | 100 | 1984 | AMERICA | |
HONDA | XR 80 | 80 | 1984 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1985 | ALL | |
HONDA | XR 350 R | 350 | 1985 | AMERICA | 16 KW(22 PS) |
HONDA | XR 80 R | 80 | 1985 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1986 | ALL | |
HONDA | XR 250 L | 250 | 1986 | ALL | |
HONDA | XR 80 R | 80 | 1986 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1987 | ALL | |
HONDA | XR 250 L | 250 | 1987 | ALL | |
HONDA | XR 80 R | 80 | 1987 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1988 | ALL | |
HONDA | XR 250 L | 250 | 1988 | ALL | |
HONDA | XR 80 R | 80 | 1988 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1989 | ALL | |
HONDA | XR 250 L | 250 | 1989 | ALL | |
HONDA | XR 600 R | 600 | 1989 | ALL | 32 KW(44 PS) |
HONDA | XR 80 R | 80 | 1989 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1990 | ALL | |
HONDA | XR 250 L | 250 | 1990 | ALL | |
HONDA | XR 600 R | 600 | 1990 | ALL | 32 KW(44 PS) |
HONDA | XR 80 R | 80 | 1990 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1991 | ALL | |
HONDA | XR 250 L | 250 | 1991 | ALL | |
HONDA | XR 600 R | 600 | 1991 | ALL | 32 KW(44 PS) |
HONDA | XR 80 R | 80 | 1991 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1992 | ALL | |
HONDA | XR 250 L | 250 | 1992 | ALL | |
HONDA | XR 600 R | 600 | 1992 | ALL | 32 KW(44 PS) |
HONDA | XR 80 R | 80 | 1992 | ALL | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1993 | ALL | |
HONDA | XR 250 L | 250 | 1993 | ALL | |
HONDA | XR 600 R | 600 | 1993 | ALL | 32 KW(44 PS) |
HONDA | XR 80 R | 80 | 1993 | ALL | |
HONDA | XR 650 L | 644 | 1993 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1994 | ALL | |
HONDA | XR 250 L | 250 | 1994 | ALL | |
HONDA | XR 600 R | 600 | 1994 | ALL | 32 KW(44 PS) |
HONDA | XR 80 R | 80 | 1994 | ALL | |
HONDA | XR 650 L | 644 | 1994 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1995 | ALL | |
HONDA | XR 600 R | 600 | 1995 | ALL | 32 KW(44 PS) |
HONDA | XR 80 R | 80 | 1995 | ALL | |
HONDA | XR 250 L | 250 | 1995 | AMERICA | |
HONDA | XR 650 L | 644 | 1995 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1996 | ALL | |
HONDA | XR 400 R | 400 | 1996 | ALL | 26 KW(35 PS) |
HONDA | XR 600 R | 600 | 1996 | ALL | 32 KW(44 PS) |
HONDA | XR 80 R | 80 | 1996 | ALL | |
HONDA | XR 250 L | 250 | 1996 | AMERICA | 14 KW(19 PS) |
HONDA | XR 650 L | 644 | 1996 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1997 | ALL | |
HONDA | XR 400 R | 400 | 1997 | ALL | 26 KW(35 PS) |
HONDA | XR 600 R | 600 | 1997 | ALL | 32 KW(44 PS) |
HONDA | XR 80 R | 80 | 1997 | ALL | |
HONDA | XR 250 L | 250 | 1997 | AMERICA | 14 KW(19 PS) |
HONDA | XR 650 L | 644 | 1997 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1998 | ALL | |
HONDA | XR 400 R | 400 | 1998 | ALL | 26 KW(35 PS) |
HONDA | XR 600 R | 600 | 1998 | ALL | 27 KW(37 PS) |
HONDA | XR 80 R | 80 | 1998 | ALL | |
HONDA | XR 250 L | 250 | 1998 | AMERICA | 14 KW(19 PS) |
HONDA | XR 650 L | 644 | 1998 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1999 | ALL | |
HONDA | XR 400 R | 400 | 1999 | ALL | 26 KW(35 PS) |
HONDA | XR 600 R | 600 | 1999 | ALL | 27 KW(37 PS) |
HONDA | XR 80 R | 80 | 1999 | ALL | |
HONDA | XR 250 L | 250 | 1999 | AMERICA | 14 KW(19 PS) |
HONDA | XR 650 L | 644 | 1999 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 2000 | ALL | |
HONDA | XR 400 R | 400 | 2000 | ALL | 26 KW(35 PS) |
HONDA | XR 600 R | 600 | 2000 | ALL | 27 KW(37 PS) |
HONDA | XR 650 R | 650 | 2000 | ALL | 45 KW(61 PS) |
HONDA | XR 80 R | 80 | 2000 | ALL | |
HONDA | XR 50 R | 50 | 2000 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) |
HONDA | XR 250 L | 250 | 2000 | AMERICA | 14 KW(19 PS) |
HONDA | XR 650 L | 644 | 2000 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 2001 | ALL | |
HONDA | XR 400 R | 400 | 2001 | ALL | 26 KW(35 PS) |
HONDA | XR 650 R | 650 | 2001 | ALL | 45 KW(61 PS) |
HONDA | XR 50 R | 50 | 2001 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) |
HONDA | XR 250 L | 250 | 2001 | AMERICA | 14 KW(19 PS) |
HONDA | XR 650 L | 644 | 2001 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 2002 | ALL | |
HONDA | XR 400 R | 400 | 2002 | ALL | 26 KW(35 PS) |
HONDA | XR 650 R | 650 | 2002 | ALL | 45 KW(61 PS) |
HONDA | XR 50 R | 50 | 2002 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) |
HONDA | XR 250 L | 250 | 2002 | AMERICA | 14 KW(19 PS) |
HONDA | XR 650 L | 644 | 2002 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 2003 | ALL | |
HONDA | XR 650 R | 650 | 2003 | ALL | 45 KW(61 PS) |
HONDA | XR 50 R | 50 | 2003 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) |
HONDA | XR 400 R | 400 | 2003 | ALL | 26 KW(35 PS) |
HONDA | XR 250 L | 250 | 2003 | AMERICA | 14 KW(19 PS) |
HONDA | XR 650 L | 644 | 2003 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 2004 | ALL | |
HONDA | XR 650 R | 650 | 2004 | ALL | 45 KW(61 PS) |
HONDA | XR 50 R | 50 | 2004 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) |
HONDA | XR 400 R | 400 | 2004 | ALL | 26 KW(35 PS) |
HONDA | XR 250 L | 250 | 2004 | AMERICA | 14 KW(19 PS) |
HONDA | XR 650 L | 644 | 2004 | AMERICA | |
HONDA | XR 650 R | 650 | 2005 | ALL | 45 KW(61 PS) |
HONDA | XR 650 L | 644 | 2005 | AMERICA | |
HONDA | XR 650 R | 650 | 2006 | ALL | 45 KW(61 PS) |
HONDA | XR 650 L | 644 | 2006 | AMERICA | |
HONDA | XR 650 R | 650 | 2007 | ALL | 45 KW(61 PS) |
HONDA | XR 650 L | 644 | 2007 | AMERICA | |
HONDA | XR 650 L | 644 | 2008 | AMERICA | |
HONDA | XR 650 L | 644 | 2009 | AMERICA | |
HONDA | XR 650 L | 644 | 2012 | AMERICA | |
HONDA | XR 650 L | 644 | 2013 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 Tornado | 249 | 2001 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 Tornado | 249 | 2002 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 Tornado | 249 | 2003 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 Tornado | 249 | 2004 | AMERICA | |
HONDA | Z 50 R Cross Monkey | 50 | 1979 | AMERICA | |
HONDA | Z 50 G Monkey | 48 | 1979 | EUROPE | |
HONDA | Z 50 J Monkey | 48 | 1979 | EUROPE | |
HONDA | Z 50 R Cross Monkey | 50 | 1980 | AMERICA | |
HONDA | Z 50 G Monkey | 48 | 1980 | EUROPE | |
HONDA | Z 50 J Monkey | 48 | 1980 | EUROPE | |
HONDA | Z 50 R Cross Monkey | 50 | 1981 | AMERICA | |
HONDA | Z 50 G Monkey | 48 | 1981 | EUROPE | |
HONDA | Z 50 J Monkey | 48 | 1981 | EUROPE | |
HONDA | Z 50 R Cross Monkey | 50 | 1982 | AMERICA | |
HONDA | Z 50 G Monkey | 48 | 1982 | EUROPE | |
HONDA | Z 50 J Monkey | 48 | 1982 | EUROPE | |
HONDA | Z 50 R Cross Monkey | 50 | 1983 | AMERICA | |
HONDA | Z 50 G Monkey | 48 | 1983 | EUROPE | |
HONDA | Z 50 J Monkey | 48 | 1983 | EUROPE | |
HONDA | Z 50 R Cross Monkey | 50 | 1984 | AMERICA | |
HONDA | Z 50 J Monkey | 48 | 1984 | EUROPE | |
HONDA | Z 50 R Cross Monkey | 50 | 1985 | AMERICA | |
HONDA | Z 50 J Monkey | 48 | 1985 | EUROPE | |
HONDA | Z 50 R Cross Monkey | 50 | 1986 | AMERICA | |
HONDA | Z 50 R Cross Monkey | 50 | 1987 | AMERICA | |
HONDA | Z 50 R Cross Monkey | 50 | 1988 | AMERICA | |
HONDA | Z 50 R Cross Monkey | 50 | 1989 | AMERICA | |
HONDA | Z 50 R Cross Monkey | 50 | 1990 | AMERICA | |
HONDA | Z 50 R Cross Monkey | 50 | 1991 | AMERICA | |
HONDA | Z 50 R Cross Monkey | 50 | 1992 | AMERICA | |
HONDA | Z 50 R Cross Monkey | 50 | 1993 | AMERICA | |
HONDA | Z 50 R Cross Monkey | 50 | 1994 | AMERICA | |
HONDA | Z 50 R Cross Monkey | 50 | 1995 | AMERICA | |
HONDA | Z 50 R Cross Monkey | 50 | 1996 | AMERICA | |
HONDA | Z 50 R Cross Monkey | 50 | 1997 | AMERICA | |
HONDA | Z 50 R Cross Monkey | 50 | 1998 | AMERICA | |
HONDA | Z 50 R Cross Monkey | 50 | 1999 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 400 F | 400 | 1998 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 400 F | 400 | 1998 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 400 F | 400 | 1999 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 400 F | 400 | 1999 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 400 F | 400 | 2000 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 400 F | 400 | 2000 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 426 F | 426 | 2001 | ALL | |
YAMAHA | WR 400 F | 400 | 2001 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 426 F | 426 | 2002 | ALL | |
YAMAHA | WR 400 F | 400 | 2002 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 400 F | 400 | 1998 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 400 F | 400 | 1998 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 400 F | 400 | 1999 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 400 F | 400 | 1999 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2000 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2000 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2001 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2001 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2002 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2002 | EUROPE |
Recensioner