Kawasaki KLX 140 2025 med stora hjul 18/21
| Ramtyp | Perimeter, höghållfast stål |
|---|---|
| Spår | 116 mm |
| Fjädringsväg fram | 190 mm |
| Fjädringsväg bak | 200 mm |
| Framdäck | 2.75-21 45M |
| Bakdäck | 4.10-18 59M |
| Längd x Bredd x Höjd | 2,005 x 790 x 1,135 mm |
| Styrvinkel V H | 41° / 41° |
| Hjulbas | 1,330 mm |
| Markfrigång | 315 mm |
| Bränslekapacitet | 5.8 liter |
| Sadelhöjd | 860 mm |
| Tjänstevikt* | 99 kg |
| | *Tjänstevikt inkluderar alla nödvändiga material och vätskor för att fordonet ska fungera korrekt, full tank (mer än 90 procent kapacitet) samt verktygssats (om den medföljer). |
| Beräknad torrvikt** | 93 kg |
| | **Beräknad torrvikt inkluderar inte alla nödvändiga material och vätskor för att fordonet ska fungera korrekt, full tank bränsle (mer än 90 procent av kapaciteten) och verktygssats (om det medföljer). |
| Motortyp | Luftkyld, 4-takts, encylindrig |
|---|---|
| Kompressionsförhållande | 9.5:1 |
| Ventilsystem | SOHC, 2 ventiler |
| Cylinderdiameter x slaglängd | 58.0 x 54.4 mm |
| Motorvolym | 144 cm³ |
| Bränslesystem | Förgasare |
| Smörjning | Tvångssmörjning, våtoljesump |
| Startsystem | Elektrisk |
| Tändning | Digital |
| Växellåda | 5-växlad, returväxel |
|---|---|
| Koppling | Våt, flerskivig koppling |
| Primär reduktionskvot | 2.880 (72/25) |
| Växelförhållanden 1:a | 2.667 (40/15) |
| Växelförhållanden 2:a | 1.895 (36/19) |
| Växelförhållanden 3:e | 1.474 (28/19) |
| Växelförhållanden 4:e | 1.182 (26/22) |
| Växelförhållanden 5:e | 1.000 (24/24) |
| Slutväxel | Kedja |
| Slutlig utväxlingsförhållande | 4.385 (57/13) |
English