Växelspak med hög kvalitet från Scar.
SCAR växelpedal smidd aluminium med CNC fräst tip.
Passar:
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2014 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2020 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2021 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2021 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2017 | AMERICA | 43 KW(59 PS) | ||
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2018 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2019 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2020 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2021 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2016 | ALL | |||
KTM | EXC 200 | 200 | 1998 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 1999 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2000 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2001 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2002 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2003 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2005 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2006 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2007 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2008 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2009 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2010 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 200 | 200 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 200 | 200 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 200 | 200 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 200 | 200 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2012 | ALL | |||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2013 | ALL | |||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2014 | ALL | |||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2017 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2019 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 1993 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 1994 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 1995 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 1996 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 1997 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 1998 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 1999 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2000 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2001 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2002 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2003 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2004 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2005 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2006 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2007 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | SX 125 | 125 | 2008 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | SX 125 | 125 | 2009 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 150 | 144 | 2009 | ALL | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | SX 125 | 125 | 2010 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 150 | 144 | 2010 | ALL | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | SX 125 | 125 | 2011 | ALL | |||
KTM | SX 150 | 144 | 2011 | ALL | |||
KTM | SX-F 350 | 350 | 2011 | ALL | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2011 | ALL | |||
KTM | SX-F 350 | 350 | 2012 | ALL | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2012 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 125 | 2012 | ALL | |||
KTM | SX 150 | 144 | 2012 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 125 | 2013 | ALL | |||
KTM | SX 150 | 144 | 2013 | ALL | |||
KTM | SX-F 350 | 350 | 2013 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 125 | 2014 | ALL | |||
KTM | SX 150 | 144 | 2014 | ALL | |||
KTM | SX-F 350 | 350 | 2014 | ALL | |||
KTM | SX 125 | 125 | 2015 | ALL | |||
KTM | SX 150 | 144 | 2015 | ALL | |||
KTM | SX-F 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
KTM | SX-F 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
KTM | SX-F 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
KTM | SX-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SX-F 350 | 350 | 2019 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SX-F 350 | 350 | 2020 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2012 | AMERICA |
CNC info:
(Cumputer Numerical Control)
CNC är ett datorsystem för att styra verkstadsmaskiner, eller maskiner som programmeras numeriskt. Med hjälp av styrsystemet kan man tillverka komplicerade delar på ett enhetligt och automatiskt sätt.